|
|
rezultāti | | U20-55 |
| 1. | Ruslans GRIBUĻA | V.Z. Dzudo skola/LAT |
| 2. | Deniss GERASIMOVS | Lido/LAT |
| 3. | Vitālijs ABRAMOVS | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | Rolands DOBELNIEKS | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | Gintaras KOLKA | ALYTUS/LTU |
| 5. | Vadims KOVAĻOVS | Liepājas KSS/LAT |
| U20-60 |
| 1. | Maximilian ZIMMERMANN | Lido/LAT |
| 2. | Romāns KLIBIKS | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | Lauris STASJUNS | Lido/LAT |
| 3. | Andrejs KUĻEŠOVS | Ziemeļblāzma/LAT |
| 5. | Edgaras KAMORŪNAS | ALYTUS/LTU |
| 5. | Dāvis DŪDA | DINAMO LAT/LAT |
| U20-66 |
| 1. | Andrej KLOKOV | PELEDA/LTU |
| 2. | Dmitrijs HARATJANS | Lido/LAT |
| 3. | Mantas JAKUBAVIČIUS | ALYTUS/LTU |
| 3. | Deniss AŅIŠČENKO | Lido/LAT |
| 5. | Kestutis VITKAUSKAS | DRAUGYSTE/LTU |
| 5. | Mihails ŠTEINBUKS | Makkabi/LAT |
| U20-73 |
| 1. | Andre SEPPA | DO/EST |
| 2. | Eduards KUŠINS | Makkabi/LAT |
| 3. | Stanislavs LEBEDEVS | Makkabi/LAT |
| 3. | Artūrs KURBĀNOVS | Makkabi/LAT |
| 5. | Vladislavs KALINIČEV | PELEDA/LTU |
| 5. | Aleksandr KLINKOV | POHJAKOTKAS/EST |
| U20-81 |
| 1. | Rustam KERIMHANOV | POHJAKOTKAS/EST |
| 2. | Artjoms NAUMOVS | Lido/LAT |
| 3. | Nikita VOLOŠINS | Makkabi/LAT |
| 3. | Mantas LABALAUKIS | ALYTUS/LTU |
| 5. | Andrejs REBROVS | Jelgavas BJSS/LAT |
| 5. | Glebs MIHAILOVS | Makkabi/LAT |
| U20-90 |
| 1. | Glebs TALALUEVS | Makkabi/LAT |
| 2. | Vjačeslavs ROMANJONOKS | Spars/LAT |
| 3. | Rosvaldas KRUŠNA | ALYTUS/LTU |
| 3. | Marius GARBENIS | HERKUS/LTU |
| 5. | Vadims MANDRIKOVS | Makkabi/LAT |
| 5. | Aleksandrs DOBRJANSKIS | Jelgavas BJSS/LAT |
| U20-100 |
| 1. | Vadims LANDO | Lido/LAT |
| 2. | Artūrs NIKIFORENKO | Makkabi/LAT |
| 3. | Aurimas BARKAUSKAS | DRAUGYSTE/LTU |
| U20+100 |
| 1. | Žilvinas ZABARSKAS | ALYTUS/LTU |
| 2. | Augustinas SENIAUSKAS | ALYTUS/LTU |
| 3. | Davids BALAHAJEVS | SAMURS/LAT |
|